| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
| Tên sản phẩm | EVG AC 11kW |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Kích thước | 355*240*110mm |
| Súng sạc | Đơn |
| Cáp sạc súng | 5m |
| Điện áp đầu vào/đầu ra | AC380V±15% |
| Phương pháp sạc | Quét mã QR Code / Quẹt thẻ từ |
| Kết nối | 4G/Wifi/Ehternet |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra | 16A |
| Công suất đầu ra tối đa | 11KW |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+65℃ |
| Độ ẩm | ≤95% |
| Mức độ bảo vệ | – Bảo vệ quá dòng
– Quá/Thiếu điện áp – Dòng điện rò rỉ, lỗi tiếp đất – Quá nhiệt – Ngắn mạch – Ngắt sạc đầy – Chống sốc – Tiêu chuẩn chống nước IP54 |
| Đặc điểm | – Cọc sạc được cấu hình với các bản ghi lỗi thời gian thực và lỗi lịch sử, và trạng thái của cọc sạc có thể được xem ở chế độ nền.
– Đầu ra AC được cấu hình với đồng hồ đo điện thông minh AC, đo lượng điện sạc AC – Cọc sạc có nút công tắc dừng khẩn cấp giúp ngắt nguồn điện đầu ra nhanh chóng – Trạm sạc cung cấp chức năng ghi lại dữ liệu trường mất điện để ngăn ngừa mất dữ liệu sạc do mất điện đột ngột |
| Giao thức kết nối | OCPP 1.6J |
| Trọng lượng | 9kg |
EVG AC 11kW
18.500.000 ₫
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
| Tên sản phẩm | EVG AC 11kW |
| Kích thước | 355*240*110mm |
| Súng sạc | Đơn |
| Cáp sạc súng | 5m |
| Điện áp đầu vào/đầu ra | AC380V±15% |
| Phương pháp sạc | Quét mã QR Code / Quẹt thẻ từ |
| Kết nối | 4G/Wifi/Ehternet |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra | 16A |
| Công suất đầu ra tối đa | 11KW |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+65℃ |
| Độ ẩm | ≤95% |
| Giao thức kết nối | OCPP 1.6J |
| Trọng lượng | 9kg |



